上海精密科學(xué)儀器有限公司 FA1004N電子分析天平,100g/0.1mg萬分之一電子天平 電磁式稱量傳感器,外置式變壓器,柔和的背光顯示產(chǎn)品提供計數(shù)、百分比、單位轉(zhuǎn)換、下稱等多種應(yīng)用
更新時間:2024-07-29
FA1004N電子分析天平,100g/0.1mg萬分之一電子天平
FA1004電子分析天平FA1004N電子天平0.1mg
稱量范圍:0-100g
zui小讀數(shù):0.1mg
秤盤尺寸:Φ80mm
輸出接口:RS232C
外形尺寸:356mm×330mm×215mm
電源及功耗:AC220V50Hz
去皮、校準、自動故障檢測、超載報警等功能
電磁式稱量傳感器,外置式變壓器,柔和的背光顯示
產(chǎn)品提供計數(shù)、百分比、單位轉(zhuǎn)換、下稱等多種應(yīng)用
FA系列電子分析天平是一種廣泛適用于工礦企業(yè)、科研機構(gòu)、大專院校實驗室,作為質(zhì)量分析和精密稱重的理想工具,也是實驗室進行各種生物、理化分析試驗的常規(guī)配置儀器,該產(chǎn)品采用電磁平衡式稱量傳感器,具有外形美觀、操作方便、讀數(shù)迅速、穩(wěn)定、功能豐富、數(shù)據(jù)通訊方便的特點,可以和打印機、計算機等外用設(shè)備聯(lián)用,使整個實驗室的分析工作更具現(xiàn)代化,工作更輕松。
FA1004N電子分析天平,100g/0.1mg萬分之一電子天平
型號 | AB105 | AB145S | ||||||||
zui大稱量(g) | 105 | 42g/120g | ||||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.01 | 0.1/0.01 | ||||||||
稱盤尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準方式 | 全自動內(nèi)校 | |||||||||
價格 | 21800 | 15800 | ||||||||
型號 | AB124 | AB224 | AB324 | |||||||
zui大稱量(g) | 120 | 220 | 320 | |||||||
可讀數(shù)(mg) | 0.1 | |||||||||
稱盤尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準方式 | 全自動內(nèi)校 | |||||||||
價格 | 8800 | 9800 | 14800 | |||||||
型號 | AB123 | AB223 | AB323 | AB423 | AB523 | |||||
zui大稱量(g) | 120 | 220 | 320 | 420 | 520 | |||||
可讀數(shù)(g) | 0.001 | |||||||||
稱盤尺寸(mm) | φ90 | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
校準方式 | 全自動內(nèi)校 | |||||||||
價格 | 6800 | 7000 | 7600 | 8100 | 8500 |
型號 | DS100 | DS100A | DS103 |
zui大稱量 | 110g | 110g | 110g |
天平可讀性 | 5mg | 2mg | 1mg |
水份可讀性 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
重復(fù)性 | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
調(diào)溫范圍 | 室溫 -200C | ||
溫控精度 | +-1C | ||
干燥技術(shù) | 環(huán)形鹵素燈 | ||
輸出接口 | RS232C | ||
稱盤尺寸 | 85mm | ||
外形尺寸 | 330x200x200 mm | ||
功耗 | AC 220V 50Hz 1W (zui大功耗480W). |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap