原子吸收分光光度計自動扣空白、自動靈敏度及基線漂移校正、自動計算相對標準偏差、自動打印分析數據,工作曲線,儀器參數表,分析報告,CRT型還能貯存以上內容于機內,并帶有中文版的專家查詢系統(tǒng),包括好條件的設置,標樣的配制及干擾情況提示,提供八種工作曲線以進行比較并能對標準點進行修正。
更新時間:2024-07-31
原子吸收分光光度計361系列 |
|
型 號 | 361MC | 361CRT |
類 型 | 火焰型(空氣-乙炔) 智能化 | |
光學系統(tǒng) | 單光束,C-T型單色器,光柵1200線/mm,閃耀波長250nm,光譜帶寬 | |
光源系統(tǒng) | 二套燈電源獨立供電,脈沖點燈,燈電源0~30mA | |
微機規(guī)格 | 8031CPU單片機,EPROM 16KB RAM 8KB | 通用個人計算機(優(yōu)品牌機,多媒體配置) |
讀數形式 | 四位LED數顯,直讀T,A,C,RSD,打印數據及報告,繪制工作曲線,記錄儀(2V,1V) | 屏幕顯示讀數:五位浮點,直讀T,A,C,RSD,顯示工作曲線,分析報告,瞬時記錄曲線(無紙記錄儀功能) |
工作方式 | 透過率、原子吸收法、火焰發(fā)射法、空心陰極氘燈二次背景扣除 | |
信號形式 | 連續(xù)讀數(瞬時值),平均值讀數(保持),峰高,峰面積 | |
濃度計算方式 | 線性回歸,曲線擬合,標準加入法 | |
標樣個數 | 1~6個 | 1~8個 |
讀書預備時間 | 0~100秒 間隔0.1秒 | 0~100秒 |
積分采樣時間 | 同上 | 0.1~20秒 |
標尺擴展 | 1~20倍間隔 | 1~20倍 |
平均重復次數 | 1~100次得到1個平均值 | 1~20次 |
結果存貯 | 無 | 有 |
其它功能 | 自動扣空白、自動靈敏度及基線漂移校正、自動計算相對標準偏差、自動打印分析數據,工作曲線,儀器參數表,分析報告,CRT型還能貯存以上內容于機內,并帶有中文版的專家查詢系統(tǒng),包括好條件的設置,標樣的配制及干擾情況提示,提供八種工作曲線以進行比較并能對標準點進行修正。 | |
氣體控制 | 空氣乙炔流量壓力指示,二級防爆,多級進口穩(wěn)壓閥穩(wěn)壓 | |
主機尺寸和重量 | 800mm×540mm×420mm 50㎏ |
型號/選購件 | 361MC | 361CRT |
打印機 | Pp40四色打印繪圖機 | 1600K針打EPSON噴墨打印機或 |
記錄儀 | 3066-11型(組裝日本橫濱) 無須(自帶無紙紀錄儀) | |
空心陰極燈 | 規(guī)格全、根據待測元件可酌情選購 |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap