上海博迅藥品穩(wěn)定性試驗箱該藥品穩(wěn)定性試驗箱主要用于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學的相關領域,是以科學的方法創(chuàng)造一個對藥品失效評測所需長時間穩(wěn)定的溫度,濕度環(huán)境和光照環(huán)境適用于制藥企業(yè)對藥品及新藥的加速試驗,長期實驗,高溫試驗,是制藥企業(yè)進行藥品穩(wěn)定性試驗上佳選擇方案
更新時間:2024-07-31
上海博迅藥品穩(wěn)定性試驗箱-(BXS系列) 觸摸屏穩(wěn)定性試驗箱 藥品穩(wěn)定性實驗箱
該藥品穩(wěn)定性試驗箱主要用于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術、食品工業(yè)等行業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學的相關領域,是以科學的方法創(chuàng)造一個對藥品失效評測所需長時間穩(wěn)定的溫度,濕度環(huán)境和光照環(huán)境適用于制藥企業(yè)對藥品及新藥的加速試驗,長期實驗,高溫試驗,是制藥企業(yè)進行藥品穩(wěn)定性試驗上佳選擇方案。
產品詳情
設計特點:
基礎款為全溫控溫款,可根據客戶不同需求,增加濕度控制系統、光照控制系統、紫外控制系統。不同配置對應:生化培養(yǎng)箱、恒溫恒濕箱、霉菌培養(yǎng)箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱、藥品強光穩(wěn)定性試驗箱、綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱。
基礎款功能特點:
4.3寸LCD液晶觸摸屏,觸摸式操作,顯示直觀,操作便捷;
BRIGHT I控制系統,可根據環(huán)境改變,對控制參數值進行自動補償;
程序化多段數參數設置:30段99周期設計;
數據管理功能:控制器可保存5年以上數據記錄(非SD卡存儲),可實時查看儀器溫度記錄數據,并支持用U盤以不可更改文件格式導出進行查看和備份,并對數據進行追溯;
事件管理功能:控制系統可以自行記錄設備事件并帶有確切時間,如:開機、關機、菜單參數設置及修改、故障報警等,方便客戶清晰掌握設備運行狀態(tài),并支持用U盤以不可更改文件格式導出進行查看和備份,并對數據進行追溯;
多級密碼管理功能,防止隨意操作;
變頻式制冷系統,開門后溫度恢復快,并能確保設備在非極限條件下長期無霜穩(wěn)定運行;
具備內門防霧系統,避免打開外門觀察時影響樣品觀察,并大大降低了內門冷凝結露風險;
采用進口節(jié)能環(huán)保壓縮機、進口高性能風機、進口高精度溫度傳感器;
完善保護功能:上下限超溫報警、超溫停機保護、門開報警、傳感器故障報警、過載保護、漏電保護、壓縮機超溫保護。
結構特點:
雙層門設計,具備全景鋼化玻璃觀察內門,避免樣品觀察時造成參數波動;
設備配置USB接口、RS485接口各1個;
標配機械鎖,防止隨意開門;
標配嵌入式打印機;
具備易拆卸式壓縮機冷凝器保養(yǎng)窗口,方便客戶定期進行冷凝器清潔;
具備內門冷凝水回收系統和腔體冷凝水回收系統;
內腔采用圓角式設計,方便清潔;
設備左右側各有一個內徑為3cm的驗證孔,方便客戶在計量或者驗證過程中布線;
門封采用高級磁封結構,密封效果好,開關門時比機械壓扣密封結構操作省力。
基礎款技術參數:
型號 | BXS-150 | BXS-250 | BXS-400 | BXS-800 | BXS-1000 | BXS-1600 |
控溫范圍℃ | 0~70 | |||||
溫度分辨率℃ | 0.1 | |||||
溫度波動度(25℃)℃ | ±0.5 | |||||
溫度均勻度(25℃)℃ | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 | ±2 |
輸入功率W | 1300 | 1350 | 1400 | 2900 | 3000 | 3100 |
定時范圍 | 30段99周期/每段1~9999h | |||||
內膽尺寸(長×寬×高)mm | 510×390×760 | 510×450×1090 | 600×640×1050 | 1220×585×1123 | 1363×670×1123 | 1363×800×1500 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 650×680×1400 | 650×740×1726 | 745×930×1695 | 1503×910×1820 | 1505×1006×1811 | 1505×1136×2188 |
開門結構 | 單開門 | 雙開門 | ||||
托架數量(標配/zui多) | 3/4 | 4/7 | 4/7 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
濕度擴展款技術參數:
型號 | BXS-150 | BXS-250 | BXS-400 | BXS-800 | BXS-1000 | BXS-1600 |
控溫范圍℃ | 無濕度時0~70,有濕度時10~60 | |||||
溫度分辨率℃ | 0.1 | |||||
溫度波動度(25℃)℃ | ±0.5 | |||||
溫度均勻度(25℃)℃ | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 | ±2 |
控濕范圍 | 25%~95% | 30%~95% | ||||
濕度波動度 | ±3% | ±5% | ||||
輸入功率W | 1900 | 1950 | 2000 | 3500 | 3600 | 3700 |
定時范圍 | 30段99周期/每段1~999h | |||||
內膽尺寸(長×寬×高)mm | 510×390×760 | 510×450×1090 | 600×640×1050 | 1220×585×1123 | 1363×670×1123 | 1363×800×1500 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 650×680×1400 | 650×740×1726 | 745×930×1695 | 1503×910×1820 | 1505×1006×1811 | 1505×1136×2188 |
開門結構 | 單開門 | 雙開門 | ||||
托架數量(標配/zui多) | 3/4 | 4/7 | 4/7 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
光照(紫外)擴展款技術參數:
型號 | BXS-150 | BXS-250 | BXS-400 | BXS-800 | BXS-1000 | BXS-1600 |
控溫范圍℃ | 無光照時0~70,有光照時10~70 | |||||
溫度分辨率℃ | 0.1 | |||||
溫度波動度(25℃)℃ | ±0.5 | |||||
溫度均勻度(25℃)℃ | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 | ±2 |
光照度范圍Lux | 0~10000 | |||||
光照度偏差Lux | ±500 | |||||
紫外輻射值W/m2 | 0~2 | |||||
紫外光譜范圍nm | 320~400 | |||||
輸入功率/擱板數W/組 | 1400/1 | 1450/1 | 1600/1 | 3250/2 | 3350/2 | 3450/2 |
擱板式光照模塊 | 1 | |||||
紫外隔板zui多 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
定時范圍 | 30段99周期/每段1~999h | |||||
內膽尺寸(長×寬×高)mm | 510×390×760 | 510×450×1090 | 600×640×1050 | 1220×585×1123 | 1363×670×1123 | 1363×800×1500 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 650×680×1400 | 650×740×1726 | 745×930×1695 | 1503×910×1820 | 1505×1006×1811 | 1505×1136×2188 |
開門結構 | 單開門 | 雙開門 | ||||
托架數量(標配/zui多) | 3/4 | 4/7 | 4/7 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
濕度+光照(紫外)擴展款
型號 | BXS-150 | BXS-250 | BXS-400 | BXS-800 | BXS-1000 | BXS-1600 |
控溫范圍℃ | 有濕度無光照時10~60,有濕度有光照時15~60,無濕度無光照時0~70,無濕度有光照時10~70 | |||||
溫度分辨率℃ | 0.1 | |||||
溫度波動度(25℃)℃ | ±0.5 | |||||
溫度均勻度(25℃)℃ | ±1 | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 | ±2 |
控濕范圍 | 30%~95% | 35%~95% | ||||
濕度波動度 | ±3 | ±5 | ||||
光照度范圍Lux | 0~10000 | |||||
光照度偏差Lux | ±500 | |||||
紫外輻射值W/m2 | 0~2 | |||||
紫外光譜范圍nm | 320~400 | |||||
輸入功率/擱板數W/組 | 2000/1 | 2050/1 | 2200/1 | 3850/2 | 3950/2 | 4050/2 |
擱板式光照模塊 | 1 | |||||
紫外隔板zui多 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |
定時范圍 | 30段99周期/每段1~999h | |||||
內膽尺寸(長×寬×高)mm | 510×390×760 | 510×450×1090 | 600×640×1050 | 1220×585×1123 | 1363×670×1123 | 1363×800×1500 |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 650×680×1400 | 650×740×1726 | 745×930×1695 | 1503×910×1820 | 1505×1006×1811 | 1505×1136×2188 |
開門結構 | 單開門 | 雙開門 | ||||
托架數量(標配/zui多) | 3/4 | 4/7 | 4/7 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
可擴展系統:
名稱 | 配置 | 特點 |
濕度控制系統 | 進口高精度濕度傳感器、水位傳感器、大容量儲水箱、增濕系統等全套濕度控制系統 | 可實時查看儀器溫濕度記錄數據; |
光照控制系統 | 擱板式光照模塊:包括光照度傳感器、驅動模塊、一組擱板式光照系統等全套光照控制模塊 | 采用擱板式光源(多層光源統一調節(jié)控制),避免試驗樣品受光不均的問題,層照板可以任意調節(jié)高度; |
擱板式光照光源 | 光照強度隨光照模塊自動調節(jié),不可顯示,不可打印 | |
紫外控制系統 | 擱板式紫外模塊:包括紫外輻射度值傳感器、驅動模塊、一組擱板式紫外系統等全套紫外控制模塊 | 采用擱板式光源(多層光源統一調節(jié)控制),避免試驗樣品受光不均的問題,層照板可以任意調節(jié)高度; |
擱板式紫外光源 | 紫外輻射度值隨紫外模塊自動調節(jié),不可顯示,不可打印 |
選配件:
名稱 | 描述 | |
濕度控制模塊 | 包括濕度控制系統及整套加濕配件 | |
擱板式模塊 | 單光照 | 包括整套光照控制系統及一組擱板式光照模塊(雙門增加一組擱板式光照光源) |
單紫外 | 包括整套紫外控制系統及一組擱板式紫外模塊(雙門增加一組擱板式紫外光源) | |
光照紫外 | 包括整套光照紫外控制系統及一組擱板式光照紫外模塊(雙門增加一組擱板式光照紫外光源) | |
擱板式光源 | 單光照 | 光照度隨光照模塊自動調節(jié),不可顯示,不可打印 |
單紫外 | 紫外值隨紫外模塊自動調節(jié),不可顯示,不可打印 | |
光照紫外 | 光照度和紫外值隨光照紫外模塊自動調節(jié),不可顯示,不可打印 | |
監(jiān)控軟件 | FDA版 | 可滿足FDA要求 |
GMP版 | 可滿足GMP要求 | |
額外的擱架 | 除標配的擱架外,另外需要選配的擱架 | |
GPRS短信報警 | 報警產生后,將報警狀態(tài)短信發(fā)送到手機上 | |
3Q驗證文件 | 提供符合GMP要求的3Q驗證文件 |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap