白度色度儀產(chǎn)品用途本儀器廣泛應(yīng)用于造紙、印刷、紡織印染、陶瓷搪瓷、建材、化工、糧食、制鹽等行業(yè),用來(lái)測(cè)定物體的白度、黃度、顏色和色差,還可以測(cè)定紙的不透明度、透明度、光散射系數(shù)、光吸收系數(shù)和油墨吸收值。
更新時(shí)間:2024-08-01
名稱 | 白度色度測(cè)定儀 YT | ||
產(chǎn)品用途 | 本儀器廣泛應(yīng)用于造紙、印刷、紡織印染、陶瓷搪瓷、建材、化工、糧食、制鹽等行業(yè),用來(lái)測(cè)定物體的白度、黃度、顏色和色差,還可以測(cè)定紙的不透明度、透明度、光散射系數(shù)、光吸收系數(shù)和油墨吸收值。 | ||
§ 測(cè)定CIE(1982)白度(甘茨視覺(jué)白度)W10和偏色值Tw10 § 測(cè)定ISO白度(R457藍(lán)光白度)和Z白度(Rz) § 測(cè)定其中熒光物質(zhì)發(fā)射產(chǎn)生的熒光增白度 § 測(cè)定建筑材料和非金屬礦產(chǎn)品的白度WJ § 測(cè)定亨特白度WH § 測(cè)定物體的顏色,報(bào)告漫反射因數(shù)Rx、Ry、Rz,刺激值X10、Y10、Z10,色品坐標(biāo)x10、y10,明度L*,色度a*、b*,彩度C*ab,色調(diào)角h*ab,主波長(zhǎng)λd、興奮純度Pe,色差ΔE*ab、明度差ΔL*、彩度差ΔC*ab、色調(diào)差ΔH*ab,亨特系統(tǒng)L、a、b § 測(cè)定黃度YI、不透明度OP、光散射系數(shù)S、光吸收系數(shù)A、透明度、油墨吸收值 § 測(cè)量反射光密度 Dy、Dz(鉛芯濃度) | |||
技術(shù)特性 | 本儀器符合模擬D65照明體照明。采用CIE1964補(bǔ)充色度系統(tǒng)和CIE1976(L*a*b*)色空間色差公式;采用d/o照明觀測(cè)幾何條件。漫射球直徑150mm,測(cè)量孔直徑25mm,設(shè)有光吸收器,消除了試樣鏡面反射光的影響.。 § 儀器增加了測(cè)量鉛芯濃度的功能。 § 本儀器增加了打印機(jī)并采用進(jìn)口熱敏打印機(jī)芯,無(wú)須使用油墨和色帶、工作時(shí)無(wú)噪音、打印速度快等特點(diǎn)。 § 本儀器配有標(biāo)準(zhǔn)RS232接口,可配合微機(jī)軟件進(jìn)行通訊。 § 參比樣可以是實(shí)物,也可為數(shù)據(jù)。 § 儀器可以貯存記憶多十只參比樣信息。 § 儀器具有記憶功能,即使長(zhǎng)期關(guān)機(jī)失電,內(nèi)存的調(diào)零、校準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)樣和參比樣的量值等有用信息都不會(huì)丟失。 | ||
主要技 術(shù)參數(shù) | § 測(cè)量重復(fù)性:σ(Y10)<0.1,σ(X10、Y10)<0.001 § 準(zhǔn)確度:△Y10<1.0,△x10(△y10)<0.01 § 鏡面反射誤差:≤0.1 § 試樣尺寸:測(cè)試平面不少于Φ30mm,試樣厚度不超過(guò)40mm § 電源:交流185~264V,50Hz,0.2A § 工作環(huán)境:溫度0~40℃,相對(duì)濕度不超過(guò)85% § 外形尺寸:365 mm(長(zhǎng))×265 mm(寬)×425 mm(高) § 儀器凈重:≤16.0kg § 儀器毛重:≤22.5kg | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | § GB 7973:紙漿、紙及紙板漫反射因數(shù)測(cè)定法(d/o) § GB 7974:紙及紙板白度測(cè)定法(d/o) § B 7975:紙及紙板顏色測(cè)定法(d/o) § GB 3979:物體色的測(cè)量方法 § GB 2913:塑料白度試驗(yàn)方法 § GB 1840:工業(yè)薯類淀粉測(cè)定方法 § GB 8425:紡織品白度的儀器評(píng)定方法 § GB 9338:熒光增白劑的白度測(cè)定方法 § GB 4739:日用陶瓷顏料色度測(cè)定方法 § GB 6689:染料色差的測(cè)定,儀器法 § GB 8424:紡織品顏色和色差的測(cè)定方法 § GB 1543:紙的不透明度測(cè)定法 § GB 2409:塑料黃色指數(shù)試驗(yàn)方法 § GB 8940.2:紙漿白度測(cè)定法 § GB 13025:制鹽工業(yè)通用試驗(yàn)方法,白度的測(cè)定 § GB 11942:彩色建筑材料色度測(cè)量方法 § GB 10339:紙及紙漿的光散射系數(shù)和光吸收系數(shù)測(cè)定法 § GB 12911:紙和紙板油墨吸收性測(cè)定法 § GB 9984.1:工業(yè)三聚磷酸鈉白度的測(cè)定 § GB 13176.1:洗衣粉白度的測(cè)定 § GB 11186.1:涂膜顏色的測(cè)量方法 § GB 13531.2:化妝品色澤三刺激值和色差△E*的測(cè)定 § GB/T 13835.7:兔毛纖維白度試驗(yàn)方法 § GB/T5950:建筑材料與非金屬礦產(chǎn)品白度測(cè)量方法 § QB/T 1503-1992:日用陶瓷白度測(cè)定方法 § ISO 2470:紙和紙板藍(lán)光漫反射因數(shù)測(cè)定方法(ISO白度) § ISO 2471:紙和紙板不透明度測(cè)定法 § 紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):化學(xué)纖維用漿白度測(cè)定方法。 |
地址:上海市民樂(lè)路28弄77號(hào) 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備15017510號(hào)-2 GoogleSitemap