加熱型磁力攪拌機(jī)特點(diǎn):● LCD顯示屏,實(shí)時(shí)顯示加熱、攪拌和時(shí)間參數(shù);( 僅限CJB-20D系列);● LCD顯示屏幕帶有背光設(shè)計(jì),方便進(jìn)行參數(shù)的設(shè)定和監(jiān)控;● 無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速范圍廣,使用壽命更長;
更新時(shí)間:2024-08-02
加熱型磁力攪拌機(jī) CJB-20不數(shù)顯 CJB-20D數(shù)顯加熱型磁力攪拌器
加熱型磁力攪拌器分為CJB-20不數(shù)顯和CJB-20D數(shù)顯兩款機(jī)型 , 適用于粘稠度不是很大的液體或者固液混合物,主要應(yīng)用于化學(xué)合成、分析化學(xué)和生命科學(xué)領(lǐng)域。 |
產(chǎn)品特點(diǎn): ● LCD顯示屏,實(shí)時(shí)顯示加熱、攪拌和時(shí)間參數(shù);( 僅限CJB-20D系列); |
技術(shù)參數(shù):
型號 | CJB-205 | CJB-205D | CJB-208 | CJB-208D |
貨號 | 1002019001 | 1002020001 | 1002021001 | 1002022001 |
zui大攪拌量(H2O)L | 20 | 20 | 20 | 20 |
電機(jī)輸出功率w | 10 | 10 | 10 | 10 |
轉(zhuǎn)速可調(diào)范圍rpm | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
加熱盤尺寸mm | 145 | 145 | 145 | 145 |
盤面材料 | 不銹鋼陶瓷涂層 | 不銹鋼陶瓷涂層 | 鋁壓鑄陶瓷涂層 | 鋁壓鑄陶瓷涂層 |
加熱方式 | 云母片 | 云母片 | 加熱管 | 加熱管 |
加熱輸出功率w | 550 | 550 | 850 | 850 |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) | 直流無刷電機(jī) | 直流無刷電機(jī) | 直流無刷電機(jī) |
電機(jī)功率w | 10 | 10 | 10 | 10 |
顯示方式 | 刻度 | LCD | 刻度 | LCD |
電機(jī)顯示精度rpm | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
溫度控制范圍℃ | RT+5~250 | RT+5~250 | RT+5~350 | RT+5~350 |
溫度分辨率℃ | 1 | 1 | 1 | 1 |
過溫保護(hù)℃ | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 |
外接溫度傳感器控溫精度℃ | Pt1000:±0.2 | Pt1000:±0.2 | Pt1000:±0.2 | Pt1000:±0.2 |
溫度設(shè)置精度℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
定時(shí)范圍 | —— | 0-99h59min | —— | 0-99h59min |
攪拌子長度范圍mm | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
外形尺寸(W×L×H)mm | 165×280×105 | 165×280×105 | 165×280×105 | 165×280×105 |
凈重kg | 4 | 4 | 4 | 4 |
電源V/HZ | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 | 220 50/60 |
功率w | 600 | 600 | 900 | 900 |
允許環(huán)境溫度℃ | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度% | 80 | 80 | 80 | 80 |
地址:上海市民樂路28弄77號 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備15017510號-2 GoogleSitemap